Overzicht interprovinciale leveringen (tabel)
Hoeveelheid (miljoen m3 per jaar) | Geleverd door | Geleverd aan | Opmerking | Rein/ruw water |
2,2 | Flevoland | Gelderland | Vitens | Rein |
6,8 | Flevoland | Gelderland | Vitens | Ruw |
6,8 | Gelderland | Utrecht | Vitens | Ruw |
1,2 | Gelderland | Utrecht | Hierdoor houdt Gelderland netto 1M rein water over (oorspronkelijk uit Flevoland) | Rein |
4,0 | Drenthe | Overijssel | Vitens (Havelterberg), onbepaalde tijd | Rein |
2,6 | Gelderland | Overijssel | Vitens (Wezep), onbepaalde tijd | Rein |
1,8 | Gelderland | Overijssel | Vitens (Eibergen), tijdelijk tot 2028 | Rein |
5,0 | Overijssel | Flevoland | Nu 4,5M en vanaf 2022 5M aan NOP | Rein |
2,0 | WMD (Drenthe) | Vitens (Overijssel Noord) | O.b.v. contract | Rein |
1,5 | WAZ Geleto (Duitsland) | Vitens (Overijssel Zuid) | O.b.v. contract tot 2030 | Rein |
1,0 | NVB Gronau (Duitsland) | Vitens (Overijssel Zuid) | O.b.v. contract tot 2025, gesprekken over verlenging vinden plaats | Rein |
22,0 | Drenthe | Groningen | Winning van WBG | Ruw |
4,0 | Drenthe | Groningen | Netto 2,5 van WMD aan WBG | Rein |
1,5 | Groningen | Drenthe | Netto 2,5 van WMD aan WBG | Rein |
2,0 | Drenthe | Fryslân | WMD aan Vitens | Rein |
3,0 | Drenthe | Fryslân | WMD aan Vitens; vanaf 2027 | Rein |
5,0 | Duitsland | Limburg | Rein | |
1,2 | Noord-Holland | Zuid-Holland | Waternet aan Dunea | Rein |
6,0 | Utrecht | Zuid-Holland | Oasen; vanwege verandering provinciegrens Vijfheerenlanden | Rein |
? | Utrecht | Zuid-Holland | Oasen (winningen Kamerik en Lexmond) | Ruw |
? | Utrecht | Noord-Holland | Waternet, inname Lekkanaal oppervlaktewater | Ruw |
3,0 | Utrecht | Noord-Holland | Waternet (winning bij Nieuwegein) | Ruw |
? | Utrecht | Noord-Holland | Waternet (kwel Bethunepolder) | Ruw |
130,0 | Noord-Brabant | Zuid-Holland | Evides, Biesbosch oppervlaktewater | Ruw |
85,0 | Noord-Brabant en Gelderland | Zuid-Holland | Dunea, Lek en Maas oppervlaktewater | Ruw |
7,0 | Noord-Brabant | Zeeland | Brabant Water aan Evides | Rein |
20,0 | Noord-Brabant | Zeeland | Evides, grondwater | Ruw |
3,5 | Zuid-Holland | Zeeland | Evides, Haringvliet oppervlaktewater voor Schouwen-Duiveland | Ruw |
11,0 | Noord-Brabant | Zeeland | Evides, Bergse Maas oppervlaktewater voor Zeeuws-Vlaanderen | Ruw |
339,1 | Totaal | |||
51,0 | Totaal REIN | |||
288,1 | Totaal RUW | |||
229,5 | Totaal Oppervlaktewater | |||
58,6 | Totaal Grondwater ruw |
Status per 1-2-2021.